Jak zrobić roztwór do oprysków? Ile wlać preparatu do wody?
Do obliczania odpowiedniej ilości środka ochrony roślin może posłużyć tabela przedstawiona poniżej.
Stężenie [%] | Ilość wody w litrach |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | |
0,03 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 3,0 |
0,04 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 4,0 |
0,05 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 5,0 |
0,06 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,5 | 3,0 | 6,0 |
0,075 | 0,8 | 1,5 | 2,3 | 3,0 | 3,8 | 7,5 |
0,1 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 10,0 |
0,2 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 20,0 |
0,25 | 2,5 | 5,0 | 7,5 | 10,0 | 12,5 | 25,0 |
0,4 | 4,0 | 8,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 40,0 |
0,45 | 4,5 | 9,0 | 13,5 | 18,0 | 22,5 | 45,0 |
0,5 | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 50,0 |
1,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 100,0 |
Ilość preparatu w gramach lub mililitrach na podaną ilość wody w litrach |
Jeśli chcemy przygotować roztwór o stężeniu 0,03% w 1 litrze wody, to potrzebujemy do tego 0,3 g lub ml preparatu.
Jeśli chcemy przygotować roztwór o stężeniu 0,03% w 5 litrach wody, to potrzebujemy do tego 1,5 g lub ml preparatu.
Zdjęcie tytułowe: Steve Johnson / Pexels